

Modulare Action-Cam Insta360 ONE RS mit Boost-4K-Objektiv, mit 1/2-Zoll-Bildsensor mit 48 Mpx-Auflösung, 4K-Aufnahmen mit 60 fps, FlowState-Stabilisierung, IPX8-Zertifizierung und vielem mehr.
Preise bei Amazon
255,99€
verfügbar
3 neu ab 255,99 €
1 gebraucht ab 265,31 €
bis 30. August 2023 11:34 Uhr
Amazon.it
Letzte Aktualisierung der 30 August 2023 11: 34
Boost-4K-Objektiv | |||
Öffnung | F2.4 | ||
35-mm-Äquiv. Brennweite | 16 mm | ||
Fotoauflösung | 8000×6000 (4:3)8000×4500 (16:9)4000×3000 (4:3)4000×2250 (16:9) | ||
Videoauflösung | 6016×2560@25/24fps (in modalità widescreen 6K)4000×3000@24/25/30fps,3840×2160@24/25/30/50/60fps,2720×1530@24/25/30/60/100fps,1920×1080@24/25/30/60/120/200fps | ||
Fotoformat | Jpg RAW (dng) (Für den Export von RAW-Dateien ist Software auf PC/Mac erforderlich.) | ||
Videoformat | Mp4 (für Dateien mit dem Präfix „PRO_“, direkt in App/Studio importieren, um das Verhältnis anzupassen und die Post-FlowState-Stabilisierung anzuwenden) | ||
Fotomodus | Standard, HDR, Intervall, Nachtaufnahme, Starlapse, Burst, PureShot | ||
Video Modus | Standardvideo, Zeitlupe, Active HDR, Zeitraffer, TimeShift, Loop-Aufnahme, 6K Widescreen FlowState (integrierte Stabilisierung) Post FlowState (Stabilisierung über App) | ||
Farbprofil | Standard, Video, LOG | ||
Gewicht | 125.3 g | ||
Abmessungen (L x H x T) | 70.1 × 49.1 × 32.6mm | ||
Die Lebensdauer des Akkus | 75 Minuten*Laborgetestet im 4K@60fps FlowState-Modus | ||
Video-Bitrate | 100Mbps | ||
Gyroskop | 6-Achsen-Gyroskop | ||
Kompatible Geräte | iOS-Geräte: Kompatibel mit iOS-Mobilgeräten mit Chip A11 oder höher und iOS-Version 12.0 oder höher, einschließlich iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro und neuere Modelle als iPad. Android-Geräte: Kompatibel mit Android-Geräten, die die folgenden Funktionen erfüllen, einschließlich: • Android-Geräte mit Kirin 980-Chip und höher, einschließlich Huawei Mate 20, P30 oder neuere Modelle. - Android-Geräte mit Snapdragon 845-Chip und höher, einschließlich Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 oder neuere Modelle. - Android-Geräte mit Exynos 9810 und höheren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 und neuere Modelle. Anmerkung 1. Geräte, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, können möglicherweise trotzdem die App zur Steuerung der Kamera verwenden. Die Leistung einiger prozessorintensiver und KI-gestützter Funktionen funktioniert jedoch möglicherweise nicht richtig. | ||
Live Stream | - | ||
Belichtungswert | ± 4 EV | ||
ISO-Bereich | Foto: 100-6400 Video: 100-6400 | ||
Verschlusszeit | Foto: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - an der Grenze der Bilder pro Sekunde | ||
Weißabgleich | 2000K-10000K | ||
Modalita-Audio | · Windreduzierung · Richtungsverbesserung · Stereo | ||
Audio Format | 48kHz, AAC | ||
Bluetooth | BLE5.0 | ||
Wi-Fi | 5 GHz (Standardreichweite ca. 20 Meter, maximale Übertragungsrate 20MB/s) | ||
Micro SD Karte | Wir empfehlen exFAT-formatierte microSD-Karten mit UHS-I-Bus-Schnittstelle und Video Speed Class V30 Rating (genau diese Klasse, weder höher noch niedriger) mit einem maximalen Speicher von 1 TB. | ||
Batteriekapazität | 1445mAh | ||
Lademethode | USB Tipo-C | ||
Ladezeit | 60 Minuten (von aus) | ||
Betriebstemperatur | -4 °F bis 104 °F (-20 ℃ bis 40 ℃) |
Preise bei Amazon
255,99€
verfügbar
3 neu ab 255,99 €
1 gebraucht ab 265,31 €
bis 30. August 2023 11:34 Uhr
Amazon.it
Letzte Aktualisierung der 30 August 2023 11: 34