

Il POCO X5 Pro Es ist ein Smartphone der Submarke Xiaomi, das im Januar 2023 veröffentlicht wurde. Dank des Prozessors Snapdragon 778G und Adreno 642l Es ist eines der ersten Spitzenprodukte des Jahres. Es ist ausgestattet mit einem 6.67 '' AMOLED Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel. Die Schale verfügt über eine Inline-Konstruktion aus Glas und Aluminiumlegierung und das Gewicht beträgt 189 g. Der fotografische Sektor besteht aus a Triple-Cam 108 + 8 + 2 Megapixel mit denen Sie hervorragende Fotos mit einer ziemlich hohen Auflösung aufnehmen und auch Videos aufnehmen können 1080p zu 30fps. Auf Netzwerkebene ist es offensichtlich mit einem Modul ausgestattet LTE Dual 4G, Wi-Fi Dual Band e Doppelfrequenz GPS (4X4 MIMO). Der verfügbare Speicherausschnitt ist 128 / 256 DE UFS 3.1 unterstützt von einem 6/8 GB LPDDR5 RAM.
Inhalt
Angebote
Technisch
DESIGN
Abmessungen: | 162.91 x 76.03 x 7.9 mm |
Maximales Gewicht pro Packung: | 181 g |
Materialien: | Glas und Aluminiumlegierung |
Farben: | Blau – Gelb – Schwarz |
DISPLAY
Technologie: | AMOLED |
Größe: | 6.67 |
Auflösung: | Volles HD + |
Pixeldichte: | 446 ppi |
Helligkeit: | 900 Nissen |
Schutz: | Corning-Gorilla-Glas |
2.5D-Verarbeitung | SI |
HARDWARE
Prozessor: | Snapdragon 778G |
Freq. Uhr und Struktur: | Octa-Core 64-Bit (4 x ARM Cortex-A78 bis 2,4 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 bis 1,8 GHz) |
GPU: | Adreno 642l |
RAM: | 6/12 GB LPDDR4X-Typ |
Internes Mem .: | 128 / 256 GB vom Typ UFS 2.2 |
Fingerabdruckleser | SI |
Pos. Fingerabdruckleser: | Im Display integriert |
Sensoren: | Sensoren: Näherungssensor, Umgebungslicht, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, E-Kompass, Linearmotor, IR-Blaster, Flimmersensor |
SOFTWARE
Betriebssystem: | Android 12 |
MIUI Benutzeroberfläche / Version: | MIUI 13 |
AKKU
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Li-Poly |
Ladegeschwindigkeitsunterstützung: | 67 W (Ladegerät enthalten) |
NETZWERK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano |
CDMA: | - |
2G: | 850 900 1800 1900 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38/39/40/41/42/48 |
Dual 4G-Unterstützung | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
CONNECTIVITY '
Bluetooth: | 5.1 mit A2DP/LE |
W-lan: | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und 802.11a/b/g |
USB: | Typ-C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Kompass: B1 | Galilei E1 |
NFC | SI |
Jack Kopfhörer | SI |
IR-Sender | SI |
CAMERA
Anzahl Sensoren: | Dreibettzimmer hinteres Zimmer |
Dreibettzimmer hinteres Zimmer | SI |
Auflösung: | 108 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 1.9 und 0,7 μm |
Autofokus: | Doppel-PDAF |
Stabilisator | SI |
OIS | NEIN |
Asse: | 4 Achsen |
EIS | SI |
KI-Technologie | SI |
Blitz: | LED |
Zweiter Sensor: | breit |
Auflösung: | 8 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f 1.80 / 64 μm |
Dritter Sensor: | Makro |
Auflösung: | 2 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.2 |
Video: | 1080p ist 30 fps |
Zeitraffer | SI |
Zeitlupe | SI |
Vorderer Sensor: | Single |
Auflösung: | 16 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.45 |
Kontrolle
Lautsprecher: | Stereo |