
Il POCO F5 Pro ist ein Android-Smartphone, das im Mai 2023 veröffentlicht wurde. Dank des Prozessors Snapdragon 8+ Gen 1 und eins Adreno GPU 730 hält selbst schwersten Belastungen stand. Es ist ausgestattet mit einem 6,67″ AMOLED-Touchscreen-Display mit einer Auflösung von WQHD +. Der Körper zeichnet sich durch eine Linie aus Glas und Aluminiumlegierung aus und das Gewicht beträgt 204 g. Der fotografische Sektor besteht aus einem Triple-Cam 64 + 8 + 2 Megapixel mit dem Sie hervorragende Fotos mit einer sehr hohen Auflösung aufnehmen und auch Videos aufnehmen können 4K ist 30fps. Auf Netzwerkebene ist es offensichtlich mit einem Modul ausgestattet LTE Dual 4G, 5G, Wi-Fi 5 Dualband e Doppelfrequenz GPS- Ortung . Der verfügbare Speicherausschnitt ist 8/12GBGB vom Gedächtnis unterstützt RAM von 256 / 512 GB.
Themen dieses Artikels:
Angebote
Im offiziellen Mi Store kaufen: POCO F5 Pro
![Xiaomi [Weltpremiere] Poco F5 Pro Smartphone WQHD+ 120Hz FIOW AMOLED (Schwarz) (MZB0D87EU)](https://m.media-amazon.com/images/I/418Ksnx2eZL._SS520_.jpg)


Technisch
DESIGN
Maße: | 162.78 x 75.44 x 8.59 mm |
Maximales Gewicht | 204 gr |
Materialien: | Glas und Aluminiumlegierung |
Farben: | weiß schwarz |
DISPLAY
Technologie: | AMOLED |
Größe: | 6,67 mm |
Auflösung: | WQHD + |
Pixeldichte: | 402 ppi |
Helligkeit: | 1.400 Nissen |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D-Verarbeitung | SI |
HARDWARE
Prozessor: | Löwenmaul 8+ Gen 1 |
Freq. Uhr und Struktur: | Octa-Core 64-Bit (bis zu 3 GHz) |
GPU: | Adreno 730 |
RAM: | 8 / 12 GB |
Internes Mem .: | 256 / 512 GB |
Fingerabdruckleser | Si |
Pos. Fingerabdruckleser: | Seite |
Sensoren: | Sensoren: Näherungssensor, Umgebungslicht, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, E-Kompass, Linearmotor, IR-Blaster, Flimmersensor |
SOFTWARE
Betriebssystem: | Android 13 |
MIUI Benutzeroberfläche / Version: | MIUI 14 für POCO |
AKKU
Kapazität: | 5100 mAh |
Typ: | Li-Poly |
Ladegeschwindigkeitsunterstützung: | 67 W (Ladegerät enthalten) – 30 W drahtlos |
NETZWERK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano + MicroSD |
CDMA: | - |
2G: | 800 900 1800 1900 MHz |
3G: | B1/2/4/5/8/ |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
Dual 4G-Unterstützung | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/ |
CONNECTIVITY '
Bluetooth: | 5.3 mit A2DP/LE |
W-lan: | WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
USB: | USB-C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Kompass: B1 | Galilei E1 |
NFC | SI |
Jack Kopfhörer | SI |
IR-Sender | SI |
CAMERA
Anzahl Sensoren: | Dreibettzimmer hinteres Zimmer |
Dreibettzimmer hinteres Zimmer | SI |
Auflösung: | 64 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 1.79 und 1.4 μm |
Autofokus: | Doppel-PDAF |
Stabilisator | SI |
OIS | SI |
Asse: | 4 Achsen |
EIS | SI |
KI-Technologie | SI |
Blitz: | LED |
Zweiter Sensor: | Makro |
Auflösung: | 2 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.2 |
Dritter Sensor: | Ultra Wide |
Auflösung: | 8 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.2 1.12 & mgr; m |
Video: | 4K mit OIS |
Zeitraffer | SI |
Zeitlupe | SI |
Vorderer Sensor: | Single |
Auflösung: | 16 |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.45 |
AUDIO
Lautsprecher: | Stereo |