
Das Redmi Note Pro+ 5G ist ein Android-Smartphone, das im März 2023 veröffentlicht wurde. Dank des Prozessors MediaTek Dimensity 1080 und eins GPU Mali-G68 hält selbst schwersten Belastungen stand. Es ist ausgestattet mit einem 6,67″ AMOLED-Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080. Der Körper zeichnet sich durch eine Linie aus Glas und Aluminiumlegierung aus und das Gewicht beträgt 183,5 g. Der fotografische Sektor besteht aus einem Triple-Cam 200 + 8 + 2 Megapixel mit denen Sie hervorragende Fotos mit einer sehr hohen Auflösung aufnehmen und auch Videos aufnehmen können 4K ist 30fps. Auf Netzwerkebene ist es offensichtlich mit einem Modul ausgestattet LTE Dual 4G, 5G, Wi-Fi 5 Dualband e Doppelfrequenz GPS- Ortung . Der verfügbare Speicherausschnitt ist 8 GB vom Gedächtnis unterstützt RAM von 256.
Themen dieses Artikels:
Angebote
Technisch
DESIGN
Maße: | 162,9 x 76 x 8,98 mm |
Maximales Gewicht | 210,5 g |
Materialien: | Glas und Aluminiumlegierung |
Farben: | Weiß, Schwarz, Blau |
DISPLAY
Technologie: | AMOLED |
Größe: | 6,67 mm |
Auflösung: | Volles HD + |
Pixeldichte: | 402 ppi |
Helligkeit: | 900 Nissen |
Schutz: | Corning-Gorilla-Glas |
2.5D-Verarbeitung | SI |
HARDWARE
Prozessor: | MediaTek Dimensity 1080 |
Freq. Uhr und Struktur: | Octa-Core 64-Bit (2x Cortex-A78 bei 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 bei 2 GHz) |
GPU: | Mali-G68 |
RAM: | 8 GB |
Internes Mem .: | 256 GB |
Fingerabdruckleser | SI |
Pos. Fingerabdruckleser: | Seite |
Sensoren: | Sensoren: Näherungssensor, Umgebungslicht, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, E-Kompass, Linearmotor, IR-Blaster, Flimmersensor |
SOFTWARE
Betriebssystem: | Android 13 |
MIUI Benutzeroberfläche / Version: | MIUI 14 |
AKKU
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Li-Poly |
Ladegeschwindigkeitsunterstützung: | 120 W (Ladegerät enthalten) |
NETZWERK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano |
CDMA: | - |
2G: | 850 900 1800 1900 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
Dual 4G-Unterstützung | SI |
5G: | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
CONNECTIVITY '
Bluetooth: | 5.2 mit A2DP/LE |
W-lan: | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac |
USB: | USB-C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | B1 | Galilei E1 |
NFC | SI |
Jack Kopfhörer | SI |
IR-Sender | SI |
CAMERA
Anzahl Sensoren: | Dreibettzimmer hinteres Zimmer |
Dreibettzimmer hinteres Zimmer | SI |
Auflösung: | 200 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 1.65 und 2.24 μm |
Autofokus: | Doppel-PDAF |
Stabilisator | SI |
OIS | Si |
Asse: | 4 Achsen |
EIS | SI |
KI-Technologie | SI |
Blitz: | LED |
Zweiter Sensor: | Makro |
Auflösung: | 2 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.4 |
Dritter Sensor: | Ultra Wide |
Auflösung: | 8 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.2 1.12 & mgr; m |
Video: | 4K ist 30 fps |
Zeitraffer | SI |
Zeitlupe | SI |
Vorderer Sensor: | Single |
Auflösung: | 16 |
Blende / Pixelgröße: | f / 2.4 |
AUDIO
Lautsprecher: | Stereo |