
Il POCO X4 Pro 5G ist ein Smartphone Android von zu Hause POCO, unabhängige Marke, aber unter der Kontrolle von Xiaomi. Sie kam im Februar 2022 heraus und ist eine vollwertige Mittelklasse: um dies zu rechtfertigen der Prozessor Löwenmaul 695 (erster der Familie, der es integriert) und einer Adreno GPU 619 das in der Lage ist, jede Funktion perfekt zu erfüllen, ohne dass die Gefahr einer Störung besteht. Es ist mit einem Touchscreen-Display ausgestattet 6.67 '' AMOLED mit einer Auflösung FullHD + (1080 x 2340 Pixel). Es ist mit einer einzigen Frontnocke mit einem zentralen Loch von ausgestattet 16 Megapixel. Apropos Fotobereich: Sie können sich auf eine hintere Quad-Cam verlassen sehr originell von 108 + 8 + 2 So können Sie Fotos in hervorragender Qualität aufnehmen und hervorragende Aufnahmen machen Videos mit 1080p-Auflösung. Auf Netzwerkebene ist es offensichtlich mit einem Modul ausgestattet LTE Dual 4G, WiFi und GPS. Die verfügbaren Speicherausschnitte sind 6/8 GB RAM und 128/256 GB ROM (erweiterbar).
Themen dieses Artikels:
Angebote
Neueste
Technisch
DESIGN
Maße: | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm |
Maximales Gewicht | 205 g |
Materialien: | Glas und Aluminiumlegierung |
Farben: | Blau – Schwarz – Gelb |
DISPLAY
Technologie: | AMOLED mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz |
Größe: | 6.67 |
Auflösung: | Volles HD + |
Helligkeit: | 2047 Nits max |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D-Verarbeitung | SI |
HARDWARE
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 695 |
Freq. Uhr und Struktur: | Octa.core 64-Bit (2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz) |
GPU: | Adreno 619 |
RAM: | 6 / 8 GB |
Internes Mem .: | 128 / 256 GB |
Esp. Speicher | SI |
Fingerabdruckleser | SI |
Pos. Fingerabdruckleser: | Seite |
Sensoren: | Nähe, Umgebungslicht, Beschleunigungsmesser, IR-Blaster, Gyroskop |
SOFTWARE
Betriebssystem: | Android 11 |
MIUI Benutzeroberfläche / Version: | MIUI 13 |
AKKU
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Li-Poly |
Ladegeschwindigkeitsunterstützung: | 67W |
NETZWERK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Hybrid (SIM oder MicroSD) |
2G: | 850,900,1800,1900 MHz |
3G: | B1,2,4,5,8,6,19 |
4G LTE FDD: | B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28 |
4G LTE TDD: | B38,40,41 |
Dual 4G-Unterstützung | SI |
5G: | N1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78 |
CONNECTIVITY '
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
W-lan: | 802.11 a / b / g / n / ac |
USB: | USB-C |
GPS: | L1, Glonass, BDS, Galileo |
NFC | SI |
FM-Radio | SI |
IR-Sender | SI |
CAMERA
Anzahl Sensoren: | Dreibettzimmer hinteres Zimmer |
Dreibettzimmer hinteres Zimmer | SI |
Primärsensor: | Haupt- |
Auflösung: | 108 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f 1.9 / 0.7 μm |
Autofokus: | Dual |
Stabilisator | SI |
EIS | SI |
KI-Technologie | SI |
Zweiter Sensor: | Extra breit |
Auflösung: | 8 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f 2.2 |
Dritter Sensor: | Makro |
Auflösung: | 2 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f 2.4 |
Video: | 1080p 30 fps |
Zeitraffer | SI |
Zeitlupe | SI |
Vorderer Sensor: | Single |
Auflösung: | 16 Megapixel |
Blende / Pixelgröße: | f 2.4 |
AUDIO
Lautsprecher: | Doppelter Lautsprecher |