
Samebike LO26 Speichenreifen Elektrofahrrad
755€
1200€
🇪🇺Schneller Versand aus Europa inklusive (kein Zoll)
Samebike LO26 Speichenreifen Elektrofahrrad mit 500W Motor, 80km Reichweite, Höchstgeschwindigkeit 35km/h, faltbares Design, maximale Belastung 150kg, Display, LED-Licht, Sicherheitssysteme, Shimano Gangschaltung.
Technische Daten:
Spezifikation:
LO26-Parameter (Speichenrad) | |||
Größe | Material | Aluminiumlegierung | |
Gefaltete Größe | 103 * 37 * 104 | ||
Unfolded Größe | 177 * 82 * 104cm | ||
Karton-Größe | 147 * 24 * 73cm | ||
Radgröße | 26 Zoll | ||
LEISTUNG | Nettogewicht | 25.5 kg | |
Bruttogewicht | 30 kg | ||
Max Last | 150 kg | ||
Max Geschwindigkeit | 35km / h | ||
Max Uphill | 35° | ||
Übertemperaturschutz | 75 ℃ | ||
Standards | Batteriezellen | Lithium 18650 | |
Akku-Kapazität | 10.4AH | ||
Batterie Nennleistung | 499W | ||
Elektrischer Startmodus | Pedelec | ||
Variables Geschwindigkeitssystem | Shiman0 21 Geschwindigkeit | ||
Bemessungsspannung | 48V | ||
Motornennleistung | 500W | ||
Ladespannung | 48V2A | ||
Eingangsspannung | 110 ~ 240V | ||
Niederspannungsschutz | 40 ± 0.5V | ||
Überstromschutzwert | 12 ± 1A | ||
Ladezeit | Über 4 Stunden | ||
Eigenschaften | Instrument | Zentrales LCD-Instrument mit USB-Funktion | |
Vorderlicht | Ja | ||
Bremsmodus | Scheibenbremse vorne / hinten | ||
Packungsinhalt | 1 x elektrisches Moped Fahrrad | ||
1 x European Gauge Adapter | |||
1x Werkzeug | |||
1 x Benutzer manuell | |||
Zertifikat | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Schönes Angebot, aber es ist nicht Street Legal, also ... Liege ich falsch oder gibt es eine zweite Option für einen größeren Akku, damit er auf der zurückgelegten Strecke länger hält? Ist das Gewicht des Fahrrads bekannt?
Ab Datenblatt 24Kg! Beim Akku kann ich dir nicht helfen. Aus Sicherheitsgründen wäre es besser, eine E-Mail an den Verkäufer zu senden.