Interessieren Sie sich für sie?
ANGEBOTE? Sparen Sie mit unseren Gutscheinen
WhatsApp o TELEGRAMM!
101 € für das Blackview Tab 8 Global 4/64Gb 4G LTE 10.1″ Tablet, versandkostenfrei aus Europa
★★★★☆
101€
189€
GOOD BANG
🇪🇺Schneller Versand aus Europa (kein Zoll)
Blackview TAB 8 Tablet, SC9863A Octa Core, 4 GB RAM, 64 GB ROM, 4G LTE, 10.1-Zoll-Display, Android 10
Design
Produkt | Tab 8 |
---|
OS | Android 10 |
Farbe | Grau, Gold |
Gewicht | 600 g |
Maße | 243.6 x 162.4 x 8.9 mm |
Bildschirm
IC | OTA7290B |
---|
LCD-Panel | IPS |
Bildschirmauflösung | FHD |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1200*1920 |
Betrachtungswinkel (H/V) | Voller Winkel |
Glas | AGC |
Connectivity
WIFI | 802.11a / b / g / n / ac |
---|
Bluetooth | V5.0 |
2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
3G | WCDMA: B1 / B8 |
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 |
Es unterstützt 4G mit ALLEN in Italien anwesenden Betreibern.
Hauptbetreiber:
Die Betreiber | Land | Frequenz (MHz) | Band | Duplex-Code |
---|
Drei/Wind | Italien | 1800 | 3 | FDD |
TIM | Italien | 1800 | 3 | FDD |
Vodafone | Italien | 1800 | 3 | FDD |
Hardware
CPU | Spreadtrum SC9863A |
---|
CPU Clock | 1.6Ghz |
GPU | IMG GE8322 |
RAM | 4GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
ROM | 64GB |
ROM-Typ | EMMC |
Speichererweiterung mit TF | Unterstützung |
Maximal erweiterbare Kapazität | 128GB |
USB | TYP-C |
Kamera
Frontkamera | 5.0MP |
---|
Frontkamerasensor | GC5025 |
Frontkameraöffnung | f2.2 |
Rückfahrkamera | 13.0MP |
Rückfahrkamerasensor | GC13850 |
Öffnung der Rückkamera | f2.2 |
Zurück blinken | Ja |
Videos | 1080p @ 30fps |
Antrieb
Batteriekapazität | 6580mAh |
Maximaler Ladestrom | 5V 2A |
Multimedia
Videos | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac… |
Metaphorik | jpeg\png\gif\bmp |
Eigenschaften
Navigazione | GPS+GLONASS+BEIDOU |
---|
Sensoren | G-Sensor |
Gyroskop | NEIN |
Magnetometer | NEIN |
Luftdrucksensor | NEIN |
Umgebungssensor | NEIN |
Kompass | NEIN |
Fingerabdruck | NEIN |
RGB | NEIN |
NFC | NEIN |
Hotkont | NEIN |
Coulomb-Zähler | NEIN |
Wireless Charging | NEIN |
Art der SIM-Karte | Zwei Nanokarten |
FM | Ja |
OTG | Ja |
Kopfhörer-/Ohrhörerbuchsentyp | 3.5 mm |
Totaler Standby-Tag | 17 Tage |
Zubehör
manuale utente | x1 |
---|
Schutzfolie beiseite | x1 |
Netzteil | x1 |
USB-Kabel | x1 |
Kopfhörer | x1 |